NASZE PODRÓŻE
GPS MIEJSCA
Tu znajdziesz współrzędne GPS miejsc takich jak campingi czy parkingi przy ważnych atrakcjach turystycznych
Poniżej linki do miejscowości które odwiedziliśmy i opisaliśmy w dziale Wycieczki
MIEJSCE | WSPÓŁRZĘDNE GPS | LINK | NASZA WIZYTA | ||||||||||||
ALBANIA ALBANIA | |||||||||||||||
GPS Camping Lake (J. Szkoderskie) | N 42 08'18.20" E 19 28'02.00" | Mapa | 2015 | ||||||||||||
GPS Camping Pa Emer (Golem) | N 41 10'54.30" E 19 28'36.50" | Mapa | |||||||||||||
GPS Camping Sotira (Radanj) | N 40 12'52.50" E 20 38'46.60" | ||||||||||||||
GPS Camping Kranea (Himara) | N 40 06'27.00" E 19 43'37.10" | Mapa | |||||||||||||
GPS Camping Karavan (Ksamil) | N 39 46'40.90" E 20 00'22.70" | Mapa | |||||||||||||
GPS Parking Most Mesi | N 42 06'51.00" E 19 34'29.10" | Mapa | |||||||||||||
GPS Parking zamek Rozafa (Szkodra) | N 42 02'51.00" E 19 29'46.10" | ||||||||||||||
GPS Parking Kruja | N 41 30'33.30" E 19 47'47.70" | ||||||||||||||
GPS Parking wodospady przy drodze | N 40 03'41.60" E 19 51'27.40" | Mapa | |||||||||||||
GPS Parking Gjirokastra | N 40 04'30.10" E 20 08'23.40" | ||||||||||||||
GPS Parking Niebieskie Oko | N 39 55'24.70" E 20 11'22.50" | Mapa | |||||||||||||
GPS Parking Butrint | N 39 44'38.90" E 20 01'06.90" | ||||||||||||||
ANDORA ANDORA | |||||||||||||||
GPS Camping Internacional (Encamp) | N 42 32'01.90" E 01 34'30.20" | Mapa | 2003 | ||||||||||||
ARMENIA ARMENIA | |||||||||||||||
GPS Camping Elves of Armenia | N 40 43'36.50" E 45 03'00.80" | Nie byliśmy ! | |||||||||||||
GPS Camping 3Gs (obok Erywania) | N 40 08'16.30" E 44 46'37.90" | ||||||||||||||
GPS Camping Crossway | N 39 44'53.50" E 45 18'41.50" | Nie byliśmy ! | |||||||||||||
GPS Camping Hilltop | N 39 12'25.60" E 46 22'23.90" | Nie byliśmy ! | |||||||||||||
GPS Parking monastyr Marmaszen | N 40 50'35.10" E 43 45'21.70" | ||||||||||||||
GPS Parking klasztor Sewanawank (jezioro Sewan) | N 40 33'50.20" E 45 00'30.10" | ||||||||||||||
GPS Parking jezioro Kari (Aragac) | N 40 28'22.00" E 44 10'59.30" | ||||||||||||||
GPS twierdza Amberd | N 40 23'22.30" E 44 13'32.60" | ||||||||||||||
GPS Parking Erywań | N 40 10'37.10" E 44 30'46.40" | ||||||||||||||
GPS Parking klasztor Gegard | N 40 08'22.80" E 44 49'05.20" | ||||||||||||||
GPS Parking wąwóz Garni (organy) | N 40 07'01.50" E 44 44'38.10" | ||||||||||||||
GPS Parking świątynia Garni | N 40 06'51.80" E 44 43'46.00" | ||||||||||||||
GPS Parking klasztor Chor Wirap | N 39 52'45.70" E 44 34'38.00" | ||||||||||||||
GPS Parking klasztor Norawank | N 39 41'04.10" E 45 13'58.80" | ||||||||||||||
AUSTRIA AUSTRIA | |||||||||||||||
GPS Camping Pichlingersee (Linz) | N 48 14'08.00" E 14 22'44.00" | ||||||||||||||
GPS Camping In Der Enz (Dornbirn) | N 47 23'57.50" E 09 45'23.70" | Mapa | 2016 | ||||||||||||
GPS Camping Berghof (Villach) | N 46 39'11.50" E 13 56'02.30" | ||||||||||||||
GPS Parking Sanktuarium Mariazell | N 47 46'15.50" E 15 18'53.60" | Mapa | 2007 | ||||||||||||
BOŚNIA I HERCEGOWINA BOŚNIA I HERCEGOWINA | |||||||||||||||
GPS Camping San (Rekavice pod Banja Luka) | N 44 41'31.00" E 17 12'10.00" | ||||||||||||||
GPS Camping BUK (Kulen Vakuf) | N 44 34'04.00" E 16 05'01.90" | ||||||||||||||
GPS Camping Sarajevo (Sarajevo) | N 43 50'19.90" E 18 15'51.60" | ||||||||||||||
GPS Camping Holiday (Błagaj) | N 43 15'25.50" E 17 52'45.20" | ||||||||||||||
GPS Camping Dane (Medjugorie) | N 44 48'52.00" E 15 52'28.10" | ||||||||||||||
GPS Parking Bihać | N 44 48'52.00" E 15 52'28.10" | ||||||||||||||
GPS Parking Banja Luka | N 44 46'20.30" E 17 11'25.50" | ||||||||||||||
GPS Parking Park Narodowy Una (wodospad Strbacki Buk) | N 44 39'22.70" E 16 00'44.50" | ||||||||||||||
GPS Parking Park Narodowy Una (wodospad Martin Brodu) | N 44 29'19.30" E 16 08'29.60" | ||||||||||||||
GPS Parking Jajce (wodospad) | N 44 20'13.60" E 17 16'06.90" | ||||||||||||||
GPS Parking Jajce (młyny) | N 44 20'51.30" E 17 13'34.30" | ||||||||||||||
GPS Parking Travnik (twierdza) | N 44 13'46.70" E 17 40'12.30 | ||||||||||||||
GPS Parking Visoko (piramida słońca) | N 43 58'53.70" E 18 10'49.30" | ||||||||||||||
GPS Parking wodospad Sakavac | N 43 56'04.80" E 18 25'25.30" | ||||||||||||||
GPS Parking Sarajewo | N 43 51'26.30" E 18 25'06.30" | ||||||||||||||
GPS wioska Lukomir | N 43 38'15.30" E 18 11'00.20" | ||||||||||||||
GPS Parking Piaskowe Piramidy | N 43 31'21.00" E 18 41'28.30" | Nie byliśmy ! | |||||||||||||
GPS Parking Mostar | N 43 20'12.20" E 17 48'43.00" | Mapa | |||||||||||||
GPS Parking Błagaj | N 43 15'21.20" E 17 54'07.60" | ||||||||||||||
GPS Parking Medjugorie (sanktuarium) | N 43 11'24.80" E 17 40'30.90" | ||||||||||||||
GPS Parking Medjugorie (wzgórze objawień) | N 43 10'43.50" E 17 41'11.00" | ||||||||||||||
GPS Parking Medjugorie (wzgórze krzyża) | N 43 10'53.40" E 17 40'10.10" | ||||||||||||||
GPS Parking wodospady Kravice | N 43 09'31.40" E 17 36'27.50" | Mapa | |||||||||||||
GPS Parking Pocitelj | N 43 08'00.50" E 17 43'50.50" | ||||||||||||||
BUŁGARIA BUŁGARIA | |||||||||||||||
GPS Camping Sakar Hills | N 41 52'13.30" E 25 59'29.80" | Nie byliśmy ! | |||||||||||||
GPS Parking Twierdza Bełogradczik | N 43 37'26.00" E 22 40'36.30" | Mapa | Nie byliśmy ! | ||||||||||||
GPS Parking Twierdza Kaliakra | N 43 22'05.30" E 28 27'51.30" | Mapa | Nie byliśmy ! | ||||||||||||
GPS Parking Monastyr Rylski | N 42 07'57.80" E 23 20'22.30" | Mapa | Nie byliśmy ! |
CHORWACJA CHORWACJA | |||||||||||||||
GPS Camping Pineta (Savudrija) | N 45 29'12.60" E 13 29'32.40" | ||||||||||||||
GPS Camping Medveja (Medveja) | N 45 16'14.90" E 14 16'08.40" | 2023 | |||||||||||||
GPS Camping Bunica (Vratarusa koło Senj) | N 45 01'32.50" E 14 53'09.80" | ||||||||||||||
GPS Camping Mali (Baska) | N 44 57'57.70" E 14 44'49.80" | ||||||||||||||
GPS Camping Korana (Catrnja - Plitwieckie Jeziora) | N 44 57'02.20" E 15 38'27.60" | Mapa | 2002 2006 2011 | ||||||||||||
GPS Camping Borje (Vrelo Korenicko - Plitwieckie Jeziora) | N 44 45'57.30" E 15 41'21.50" | Mapa | Nie byliśmy ! | ||||||||||||
GPS Camping Slatina (Martinscica) | N 44 49'14.90" E 14 20'34.20" | ||||||||||||||
GPS Camping Kazela (Medulin) | N 44 48'25.30" E 13 57'00.20" | ||||||||||||||
GPS Camping Bucanje (Nerezine) | N 44 39'06.40" E 14 23'47.20" | Mapa | 2007 | ||||||||||||
GPS Camping Solaris (Sibenik) | N 43 41'57.00" E 15 52'46.00" | Mapa | 2002 | ||||||||||||
GPS Camping Vala (Grebastica) | N 43 38'01.00" E 15 58'00.10" | Mapa | 2011 | ||||||||||||
GPS Camping Galeb (Omiś) | N 43 26'26.20" E 16 40'47.10" | Mapa | |||||||||||||
GPS Camping Krvavica (Krvavica) | N 43 19'27.00" E 16 59'07.00" | Mapa | Nie byliśmy ! | ||||||||||||
GPS Camping Medora (Podgora) | N 43 14'01.90" E 17 04'43.20" | Mapa | |||||||||||||
GPS Camping Uvala Borova (Podaca) | N 43 07'52.40" E 17 17'15.60" | Mapa | 2002 2006 | ||||||||||||
GPS Camping Mario (Orebic) | N 42 58'45.60" E 17 11'33.70" | Mapa | 2006 | ||||||||||||
GPS Camping Holiday (Jelsa - wyspa Hvar) | N 43 09'43.60" E 16 42'30.30" | ||||||||||||||
GPS Camping Prapratno (Prapratno) | N 42 49'03.60" E 17 40'33.80" | ||||||||||||||
GPS Camping Kate (Mlini) | N 42 37'29.30" E 18 12'29.10" | ||||||||||||||
GPS Parking sanktuarium Marija Bistrica | N 46 00'22.50" E 16 07'22.80" | ||||||||||||||
GPS Parking Rastoke (wodospady) | N 45 07'16.10" E 15 35'06.30" | Nie byliśmy ! | |||||||||||||
GPS Parking Zagrzeb (podziemny) | N 45 48'51.90" E 15 58'56.50" | ||||||||||||||
GPS Parking park Ućka | N 42 18'29.50" E 14 12'56.70" | ||||||||||||||
GPS Parking Poreć | N 45 13'39.00" E 13 35'59.90" | Nie byliśmy ! | |||||||||||||
GPS Parking Rovinj | N 45 05'06.90" E 13 38'11.60" | Nie byliśmy ! | |||||||||||||
GPS Parking Pula (amfiteatr) | N 44 52'22.90" E 13 50'54.00" | ||||||||||||||
GPS Parking Jaskinia Biserujka (Rudine) | N 45 11'09.90" E 14 36'37.00" | Mapa | 2007 | ||||||||||||
GPS Parking Lubenice | N 44 53'13.20" E 14 19'57.20" | ||||||||||||||
GPS Parking nr.2 Plitwickie Jeziora | N 44 52'57.40" E 15 37'23.70" | Mapa | 2006 2011 | ||||||||||||
GPS Parking park Krk | N 43 47'42.70" E 15 58'04.00" | Mapa | 2002 | ||||||||||||
GPS Parking Sibenik | N 43 43'59.40" E 15 53'28.90" | Mapa | 2011 | ||||||||||||
GPS Parking Trogir | N 43 31'02.50" E 16 14'50.40" | Mapa | 2011 | ||||||||||||
GPS Parking Split | N 43 30'43.30" E 16 26'36.40" | Mapa | |||||||||||||
GPS Parking Niebieskie Jezioro (Imotski) | N 43 26'53.70" E 17 12'36.20" | ||||||||||||||
GPS Parking szczyt Sveti Jure | N 43 20'33.50" E 17 03'10.00" | ||||||||||||||
GPS Parking sanktuarium Vepric | N 43 18'56.20" E 17 00'10.70" | ||||||||||||||
GPS Parking Stari Grad (wyspa Hvar) | N 43 11'01.80" E 16 36'05.00" | ||||||||||||||
GPS Parking Hvar (wyspa Hvar) | N 43 10'23.50" E 16 26'41.40" | ||||||||||||||
GPS Parking Dubrownik (podziemny) | N 42 38'42.20" E 18 06'11.90" | ||||||||||||||
GPS Parking Dubrownik (przy murach) | N 42 38'32.77" E 18 06'37.82" | Mapa | 2002 2006 | ||||||||||||
CZARNOGÓRA CZARNOGÓRA | |||||||||||||||
GPS Camping Zlatibor (Zlatibor) | N 43 43'17.10" E 19 42'29.10" | Mapa | 2006 | ||||||||||||
GPS Camping Kod Boce (Żabijak) | N 43 08'37.10" E 19 06'56.10" | Mapa | Nie byliśmy ! | ||||||||||||
GPS Camping Kascelan (Stoliv - zatoka Kotorska) | N 42 28'21.10" E 18 42'16.00" | Mapa | 2006 2011 | ||||||||||||
GPS Camping Oliva (Utjeha, pomiędzy Bar a Ulcinj) | N 42 00'37.00" E 19 09'04.20" | Nie byliśmy ! | |||||||||||||
GPS Camping Tomi (za Ulcinj) | N 41 54'49.00" E 19 15'24.10" | ||||||||||||||
GPS Parking Most Tara | N 43 08'54.10" E 19 17'31.10" | Mapa | 2011 2015 | ||||||||||||
GPS Parking Monaster Ostrog | N 42 40'31.30" E 19 01'39.60" | Mapa | Nie byliśmy ! | ||||||||||||
GPS Parking Kotor | N 42 25'28.00" E 18 46'09.00" | Mapa | |||||||||||||
GPS Park Narodowy Lovcen | N 42 23'53.00" E 18 50'24.00" | Mapa | Nie byliśmy ! | ||||||||||||
GPS Parking Budva (przy ulicy) | N 42 16'51.00" E 18 50'09.00" | Mapa | 2011 | ||||||||||||
GPS Parking przy wyspie Św. Stefana | N 42 15'22.60" E 18 53'40.00" | Mapa | 2006 2011 | ||||||||||||
GPG Parking Stary Bar | N 42 05'32.80" E 19 07'58.40" | ||||||||||||||
GPS Parking Ulcinj (stare miasto) | N 41 55'31.20" E 19 12'06.70" | ||||||||||||||
CZECHY CZECHY | |||||||||||||||
Camping Sasanka (Sadov koło Karlowe Wary) | N 50 15'53.60" E 12 53'58.60" | Mapa | 2016 | ||||||||||||
Camping Caravan Park (Praga) | N 50 03'43.90" E 14 24'48.30" | ||||||||||||||
GPS Parking Karlowe Wary | N 50 13'55.30" E 12 52'22.90" | Mapa | |||||||||||||
GPS Parking Praga (podziemny - centrum) | N 50 04'30.10" E 14 25'02.10" | ||||||||||||||
DANIA DANIA | |||||||||||||||
GPS Camping Grenen (Skagen) | N 57 43'53.50" E 10 36'51.60" | Mapa | |||||||||||||
GPS Camping Drejby (Sonderborg) | N 54 51'39.00" E 09 59'59.00" | ||||||||||||||
GPS Parking Den Gamle By (Arhus) | N 56 09'34.60" E 10 11'22.70" | Mapa | |||||||||||||
GPS Port w Hirtshals (Dania) | N 57 35'33.80" E 09 58'02.60" | Mapa |
FRANCJA FRANCJA | |||||||||||||||
GPS Camping de la Ville Huchet (Saint-Malo) | N 48 36'54.40" W 01 59'12.70" | Mapa | 2016 | ||||||||||||
GPS Camping Municipal (Chaumont-sur-Loire nad Loarą) | N 47 29'04.70" E 01 11'39.90" | Mapa | |||||||||||||
GPS Camping Municipal (Orchamps) | N 47 08'47.30" E 05 39'10.60" | ||||||||||||||
GPS Camping Les Arolles (Chamonix) | N 45 54'51.80" E 06 51'55.10" | ||||||||||||||
GPS Camping La Gliere (Aime) | N 45 32'48.20" E 06 36'16.60" | ||||||||||||||
GPS nocleg na dziko (Col Bayard ) | N 44 36'40.90" E 06 04'50.80" | Mapa | 2003 | ||||||||||||
GPS Camping La Foret (za Bordeaux - wydmy) | N 44 35'06.40" W 01 12'30.40" | ||||||||||||||
GPS Camping Municipal Le Galetas (Kanion Verdon) | N 43 47'47.00" E 06 14'34.40" | Mapa | 2016 | ||||||||||||
GPS Camping La Vieille Ferme (Francja) | N 43 37'10.10" E 07 07'32.10" | ||||||||||||||
GPS Camping Azur Rivage (Antheor) | N 43 26'14.50" E 06 53'30.30" | ||||||||||||||
GPS Camping Mediterranee (Frontigan) | N 43 25'46.30" E 03 45'35.30" | ||||||||||||||
GPS Camping Le Castellas (Sete) | N 43 20'14.80" E 03 34'39.00" | ||||||||||||||
GPS Camping Montplaisir (Vendres) | N 43 13'50.40" E 03 15'18.40" | 2022 | |||||||||||||
GPS Camping Le Mas (Martigues koło Marsylii) | N 43 19'54.90" E 05 04'24.30" | ||||||||||||||
GPS Camping du Loup (Lourdes - przy sanktuarium) | N 43 05'52.30" W 00 04'11.30" | Mapa | |||||||||||||
GPS Camping Les Deux Pics du Jer (Lourdes) | N 43 05'07.80" W 00 02'36.00" | ||||||||||||||
GPS Parking Etretat (kaplica białe klify) | N 49 42'40.40" E 00 12'19.60" | ||||||||||||||
GPS Parking Etretat (białe klify Normandia) | N 49 42'27.10" E 00 12'05.30" | Mapa | |||||||||||||
GPS Parking sanktuarium św. Teresy (Lisieux) | N 49 08'27.50" E 00 14'01.60" | ||||||||||||||
GPS Parking Park Asterix | N 49 08'15.40" E 02 34'22.90" | Nie byliśmy | |||||||||||||
GPS Parking Disneyland | N 48 52'33.60" E 02 47'16.20" | ||||||||||||||
GPS Parking Paryż | N 48 51'23.90" E 02 20'58.20" | Mapa | 2008 | ||||||||||||
GPS Parking Paryż (wieża Eifla) | N 48 51'42.80" E 02 17'56.00" | 2022 2024 | |||||||||||||
GPS Parking Wersal | N 48 48'11.90" E 02 07'25.20" | Mapa | 2010 | ||||||||||||
GPS Parking Strasburg | N 48 34'53.40" E 07 44'54.10" | ||||||||||||||
GPS Parking Saint-Malo | N 48 38'59.10" W 02 01'23.70" | ||||||||||||||
GPS Parking opactwo Mont Saint Michel | N 48 36'36.40" W 01 30'19.30" | ||||||||||||||
GPS Parking Blois | N 47 35'15.10" E 01 20'16.60" | Mapa | |||||||||||||
GPS Parking zamek Chambord (nad Loarą) | N 47 36'55.10" E 01 30'34.00" | Mapa | |||||||||||||
GPS Parking zamek Cheverny (nad Loarą) | N 47 30'06.20" E 01 27'32.60" | Mapa | |||||||||||||
GPS Parking zamek Chaumont (nad Loarą) | N 47 28'33.00" E 01 10'59.00" | ||||||||||||||
GPS Parking zamek Amboise (nad Loarą) | N 47 24'51.10" E 00 59'07.80" | ||||||||||||||
GPS Parking zamek Chenonceau (nad Loarą) | N 47 19'47.00" E 01 03'57.10" | Mapa | |||||||||||||
GPS Parking lodowiec Mer de Glace (Chamonix) | N 45 55'22.30" E 06 52'35.70" | Mapa | 2016 | ||||||||||||
GPS Parking pałac Hauterives | N 45 15'21.70" E 05 01'45.00" | Nie byliśmy | |||||||||||||
GPS Parking sanktuarium La Salette | N 44 51'31.80" E 05 58'36.90" | ||||||||||||||
GPS Parking Avinion | N 43 57'09.70" E 04 48'20.40" | ||||||||||||||
GPS Parking akwedukt Pont-du-Gard (przy Avinion) | N 43 56'56.20" E 04 32'36.70" | Mapa | |||||||||||||
GPS Parking Gordes | N 43 54'51.30" E 05 11'50.90" | Mapa | |||||||||||||
GPS Parking Roussillon | N 43 54'04.70" E 05 17'40.20" | Mapa | |||||||||||||
GPS Parking Carcassone | N 43 12'22.70" E 02 22'02.10" | Mapa | 2016 | ||||||||||||
GPS Parking La Ciotat | N 43 10'25.10" E 05 36'39.00" | Mapa | 2016 | ||||||||||||
GPS Parking St. Jean Pied de Port | N 43 09'38.10" W 01 14'19.90" | ||||||||||||||
GPS Parking Lourdes (przy rzece) | N 43 05'52.60" W 00 03'02.50" | Mapa | 2003 | ||||||||||||
GPS Parking Lourdes (piętrowy) | N 43 05'44.40" W 00 03'20.10" | Mapa | 2005 | ||||||||||||
GRECJA GRECJA | |||||||||||||||
GPS Camping Olympos Beach (Plaka) | N 40 06′06.90″ E 22 33′43.40″ | Mapa | |||||||||||||
GPS Camping Esperides (Dion Olimpos) | N 40 00'44.00" E 22 35'28.00" | Mapa | 2004 | ||||||||||||
GPS Camping The Cave (Kastraki) | N 39 43'13.10" E 21 37'11.20" | Mapa | 2004 2017 | ||||||||||||
GPS Camping Ayanis Itea (Kirra) | N 38 25'28.40" E 22 27'31.10" | Mapa | 2017 | ||||||||||||
GPS Camping Kokkino Limanaki (Rafina) | N 38 01'52.90" E 24 00'01.00" | Mapa | 2017 | ||||||||||||
GPS Camping Blue Dolphin (Lecheo - Korynt) | N 37 56'04.50" E 22 51'54.30" | Mapa | 2004 2017 | ||||||||||||
GPS Camping Melissa (Kalamia) | N 37 53'09.00" E 21 06'46.50" | Mapa | |||||||||||||
GPS Camping Astros (Paralio Astros) | N 37 25'56.40" E 22 45'27.00" | Mapa | 2017 | ||||||||||||
GPS Camping Gythion Bay (Agadeika) | N 36 43'47.50" E 22 32'42.30" | Mapa | |||||||||||||
GPS Parking wodospady Edessa | N 40 48'15.00" E 22 03'18.10" | ||||||||||||||
GPS Parking monaster Agios Dionysios (okolice Litochoro) | N 40 07'06.00" E 22 29'07.90" | ||||||||||||||
GPS Parking Litochoro | N 40 06'20.60" E 22 30'08.00" | ||||||||||||||
GPS Parking Prionia (pasmo Olimpu) | N 40 05'03.30" E 22 24'24.70" | ||||||||||||||
GPS Parking most Konitsa | N 40 02'14.50" E 20 44'41.70" | Mapa | 2017 | ||||||||||||
GPS Parking wąwóz Vikos (Oxya) | N 39 54'23.60" E 20 45'06.00" | ||||||||||||||
GPS Parking wąwóz Vikos (Monodendri) | N 39 52'53.50" E 20 44'56.70" | ||||||||||||||
GPS Parking dol. Tempe | N 39 52'42.30" E 22 35'10.20" | Mapa | 2017 | ||||||||||||
GPS Parking Delfy | N 38 28'56.00" E 22 30'14.30" | ||||||||||||||
GPS Parking klasztor św. Łukasza (Distomo) | N 38 23'43.40" E 22 44'44.90" | ||||||||||||||
GPS Parking klasztor Mega Spileo | N 38 05'23.20" E 22 10'29.80" | ||||||||||||||
GPS Parking wzgórze Likavitos (Ateny) | N 37 59'02.50" E 23 44'45.10" | Mapa | |||||||||||||
GPS Parking podziemny (Ateny) | N 37 58'26.90" E 23 44'03.90" | Mapa | |||||||||||||
GPS Parking Kanał Koryncki | N 37 55'39.10" E 22 59'44.40" | Mapa | 2017 | ||||||||||||
GPS Parking Stary Korynt | N 37 54'21.90" E 22 52'40.90" | ||||||||||||||
GPS Parking Akrokorynt | N 37 53'23.00" E 22 52'05.50" | Mapa | |||||||||||||
GPS Parking Mykeny | N 37 43'49.00" E 22 45'15.00" | Mapa | |||||||||||||
GPS Parking Olimpia | N 37 38'29.90" E 21 37'30.50" | Mapa | |||||||||||||
GPS Parking Nafplion (port - przy centrum) | N 37 34'04.00" E 22 48'02.80" | Mapa | |||||||||||||
GPS Parking Nafplion (twierdza Palamidi) | N 37 33'41.10" E 22 48'16.90" | Mapa | |||||||||||||
GPS Parking Mistra (górny) | N 37 04'21.20" E 22 21'51.80" | Mapa | |||||||||||||
GPS Parking Mistra (dolny) | N 37 04'35.00" E 22 22'09.40" | Mapa | 2017 | ||||||||||||
GPS Parking Monenwazja | N 36 41'08.30" E 23 03'06.50" | Mapa | |||||||||||||
GPS Parking Jaskinie Diros | N 36 38'17.10" E 22 22'48.50" | Mapa | |||||||||||||
GPS Parking Zatoka Wraku (Zakynthos) | N 37 51'41.10" E 20 37'37.20" | Mapa | |||||||||||||
GPS Parking Półwysep Keri (Zakynthos) | N 37 39'18.60" E 20 48'27.80" | Mapa | |||||||||||||
GPS Port w Kyllini | N 37 56'12.00" E 21 08'46.00" | Mapa | |||||||||||||
GPS Port Zakyntos | N 37 46'47.70" E 20 54'09.70" | Mapa | |||||||||||||
GRUZJA GRUZJA | |||||||||||||||
GPS nocleg jezioro Zhinvali (Ananuri) | N 42 09'56.60" E 44 42'08.60" | ||||||||||||||
GPS Camping Akhmeta (Chachkhriala) | N 42 02'37.00" E 45 10'09.00" | ||||||||||||||
GPS Camping Ibero Winerys (Vachnadziani) | N 41 51'02.70" E 45 38'35.50" | ||||||||||||||
GPS Camping Bojromi | N 41 49'52.20" E 43 23'49.90" | Nie byliśmy | |||||||||||||
GPS Camping Robi (Tsikhisdziri nad Batumi) | N 41 46'21.70" E 41 45'23.30" | 2024 | |||||||||||||
GPS Camping Udabno | N 41 30'01.90" E 45 22'54.70" | ||||||||||||||
GPS Camping SADA Guesthouse | N 41 22'40.40" E 43 16'49.00" | ||||||||||||||
GPS wioska Ushguli | N 42 54'57.10" E 43 01'06.90" | Nie byliśmy | |||||||||||||
GPS Parking kościół Cminda Sameba | N 42 39'47.30" E 44 37'11.60" | ||||||||||||||
GPS Parking twierdza Ananuri | N 42 09'49.60" E 44 42'07.20" | ||||||||||||||
GPS Parking kanion Okatse (nad Kutaisi) | N 42 27'20.10" E 42 31'39.40" | ||||||||||||||
GPS Parking Jaskinia Prometeusza (nad Kutaisi) | N 42 22'33.50" E 42 36'01.20" | ||||||||||||||
GPS Parking Monastyr Gelati | N 42 17'42.90" E 42 46'10.00" | ||||||||||||||
GPS Parking Kutaisi (katedra Bagrata) | N 42 16'36.50" E 42 42'10.90" | ||||||||||||||
GPS Parking katedra Alawerdi | N 42 01'55.20" E 45 22'33.00" | ||||||||||||||
GPS Parking Telavi (zamek) | N 41 55'08.30" E 45 28'26.40" | ||||||||||||||
GPS Parking monastyr Ikalto | N 41 56'14.10" E 45 22'49.50" | ||||||||||||||
GPS Parking Gremi | N 41 00'10.40" E 45 39'40.60" | ||||||||||||||
GPS Parking skalne miasto Upliscyche (przed Tbilisi) | N 41 57'58.40" E 44 12'38.10" | ||||||||||||||
GPS Parking katedra Sweti Cchoweli i Samtawro (Mccheta) | N 41 50'46.50" E 44 43'09.30" | ||||||||||||||
GPS Parking monastyr Dżwari (Mccheta) | N 41 50'17.20" E 44 44'04.20" | ||||||||||||||
GPS Parking Tbilisi | N 41 41'34.10" E 44 48'26.40" | ||||||||||||||
GPS Parking ogród botaniczny Batumi | N 41 41'30.50" E 41 42'26.00" | ||||||||||||||
GPS Parking Batumi | N 41 39'11.90" E 41 38'28.80" | ||||||||||||||
GPS Parking twierdza Gonio | N 41 34'25.30" E 41 34'20.00" | ||||||||||||||
GPS Parking Sighnaghi | N 41 37'12.10" E 45 55'20.60" | ||||||||||||||
GPS Parking twierdza Chertwisi | N 41 28'43.30" E 43 17'06.10" | ||||||||||||||
GPS Parking skalne miasto Wardzia | N 41 22'43.50" E 43 17'04.90" | ||||||||||||||
GPS Oasis Club (Polska restauracja) | N 41 30'02.70" E 45 22'41.40" | ||||||||||||||
GPS Parking klasztor Dawid Garedża | N 41 26'58.00" E 45 22'31.80" |
HISZPANIA HISZPANIA | |||||||||||||||
GPS Camping Tauran Agroturismo (San Martin) | N 43 33'03.80" W 06 33'11.60" | ||||||||||||||
GPS Camping Igueldo (San Sebastian) | N 43 18'17.60" W 02 02'45.50" | Mapa | 2008 | ||||||||||||
GPS Camping Bierzo (Carracedelo - Las Medulas) | N 42 33'43.10" W 06 44'45.90" | 2022 | |||||||||||||
GPS Camping Banares (pobliże Burgos) | N 42 26'28.30" W 02 54'54.70" | ||||||||||||||
GPS Camping Bella Terra (Blanes - Costa Brava) | N 41 39'22.60" E 02 46'44.20" | ||||||||||||||
GPS Camping Regio (Salamanka) | N 40 56'54.00" W 05 36'53.00" | ||||||||||||||
GPS Camping Pico De La Miel (La Cabrera - nad Madrytem) | N 40 51'31.90" W 03 36'59.60" | ||||||||||||||
GPS Camping Cuenca | N 40 07'36.00" W 02 08'24.10" | ||||||||||||||
GPS Camping Estanyet (Alcanar) | N 40 32'25.20" E 00 31'11.10" | ||||||||||||||
GPS Camping El Greco (Toledo) | N 39 51'53.70" W 04 02'47.90" | ||||||||||||||
GPS Camping Sierra Brava (nad Sewillą) | N 37 42'28.40" W 06 07'20.90" | ||||||||||||||
GPS Camping Villasol (Benidrom) | N 38 32'41.20" W 00 06'24.40" | ||||||||||||||
GPS Camping Giralda (Isla Cristina) | N 37 12'00.00" W 07 18'05.00" | Mapa | 2008 | ||||||||||||
GPS Camping El Cantal De Mojacar (La Parata) | N 37 07'33.30" W 01 49'57.90" | ||||||||||||||
GPS Camping Roquetas (Roquetas De Mar) | N 36 47'52.10" W 02 35'27.50" | ||||||||||||||
GPS Camping Torremolinos (Torremolinos) | N 36 38'48.10" W 04 29'18.70" | Mapa | 2008 | ||||||||||||
GPS Camping Parque Ardales (ścieżka króla) | N 36 55'11.80" W 04 48'14.10" | ||||||||||||||
GPS Camping Almayate Costa (Almayate) | N 36 43'31.10" W 04 08'07.20" | ||||||||||||||
GPS Parking ogród botaniczny (Blanes) | N 41 40'35.60" E 02 48'06.20" | ||||||||||||||
GPS Parking Santiago De Compostela (sanktuarium) | N 42 52'44.40" W 08 32'49.40" | Mapa | |||||||||||||
GPS Parking Figueres | N 42 16'08.80" E 02 57'32.50" | ||||||||||||||
GPS Parking Burgos (zamek) | N 42 20'31.30" W 03 42'27.30" | ||||||||||||||
GPS Parking Leon | N 42 36'02.20" W 05 33'52.30" | ||||||||||||||
GPS Parking Las Medulas (czerwone skały) | N 42 27'20.50" W 06 45'59.00" | ||||||||||||||
GPS Parking Las Medulas (Mirador de Orellan) | N 42 27'33.40" W 06 44'44.80" | ||||||||||||||
GPS Parking Montserrat (sanktuarium) | N 41 35'48.00" E 01 50'17.20" | ||||||||||||||
GPS Parking Salamanca (podziemny) | N 40 58'00.50" W 05 39'41.70" | ||||||||||||||
